Выберите план, который подходит именно вам
| Возможности | Бесплатный 0 ₽ навсегда
Бесплатный тариф с небольшими ограничениями
Начать бесплатно
| Стандарт ₽499 за 30 дней · 16.6 ₽/день
Оптимальный тариф для большинства пользователей
Подключить | ★ Популярный Премиум ₽750 за 30 дней · 25 ₽/день
Тариф для тех, кому нужно всё и сразу
Подключить | Премиум 1000 ₽1500 за 30 дней · 50 ₽/день Премиум тариф на 1000 товаров Подключить |
|---|---|---|---|---|
| 📦 Основное | ||||
| Два магазина (Telegram, Макс) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Подписчики и заказы | ♾️ Безлимит | ♾️ Безлимит | ♾️ Безлимит | ♾️ Безлимит |
| Количество товаров | до 21 | до 101 | до 501 | до 1 000 |
| Доступ к API | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Цифровые товары | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 3 режима работы магазина | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🖼️ Контент | ||||
| Баннеры в магазине | до 3 | до 10 | ♾️ Безлимит | ♾️ Безлимит |
| Изображений в товар | до 3 | до 10 | до 15 | до 15 |
| Видео с YouTube и Rutube | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Привязка товаров к баннерам | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Импорт из таблицы Excel | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| 📨 Рассылки и опции | ||||
| Рассылок в месяц | до 3 | до 10 | до 30 | ♾️ Безлимит |
| Групп опций к товарам | ❌ |
до 10 (500 вариантов) |
до 50 (2 500 вариантов) |
до 50 (2 500 вариантов) |
| 💳 Заказы и оплата | ||||
| Подключение заказов в CRM | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Онлайн-оплата | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Редактирование полей оформления заказа | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Пунктов самовывоза | 1 | 3 | 15 | 30 |
| Количественный учёт | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| 🎯 Клиенты и маркетинг | ||||
| Промокоды | ❌ | 10 шт. | 25 шт. | 100 шт. |
| Отзывы | ❌ | 50 шт. | 250 шт. | 250 шт. |
| Личный кабинет клиента | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Поиск | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ✨ Брендинг | ||||
| Лейбл WebBot | ❌ С лейблом | ⚡ Частично скрыт* | ✅ Без лейбла | ✅ Без лейбла |
| Начать бесплатно | Подключить | Подключить | Подключить | |
*Частичное отключение лейбла - Отключается лейбл в стартовом сообщении и в сообщении после оформления заказа.
Запусти продажи быстро, без сложной настройки и лишних затрат.
Начать бесплатно